| Weiters wurden einige Auszeichnungen verliehen: | v.li.:Kühn A., Gruber, Kühn M., Flachberger, Kohlbauer, Schwarz, Fürthauer. | |
| Auch Heuer war die Jahreshauptversammlung wieder gut besucht und vor allem sehr informativ. | ||
|
|
|
| Das Jahr 2003 kurz zusammengefasst: | |
| Insgesamt gab es: |
| 13 Brandeinsätze | ||
| 45 technische Einsätze (davon 10 Öleinsätze) | ||
| 34 Übungen | ||
| 23 Gruppenübungen | ||
| 25 sonstige Arbeiten | ||
| 8 Ölübungen | ||
| Unser Kommandant HBI Anton Kühn wurde vom Gemeinderat zum Pflichtbereichskommandanten für den Pflichtbereich Seewalchen bestellt. Sein Stellvertreter ist der Kommandant der FF Kemating, HBI Herbert Wiesinger. | ||
| Unser Zeugwart Ferdinand Löschenberger / Roman Sumereder benötigte im letzten Jahr 297 Stunden für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge und des Materials. | ||
| Kilometerleistungen unserer Autos: |
| KDO: | 1791 km | |
| MTF: | 1165 km | |
| LFB: | 529 km | |
| RLFA: | 294 km | |
| ÖL: | 250 km | |
| insgesamt: 5891 km | ||
| A-Boot: | 32 Std. | |
| Pumpenleistungen: |
| LFB: | 8 Stunden | |
| RLFA: | 20 Stunden | |
| RK40: | 1 Stunde | |
| insgesamt 29 Stunden | ||
| Treibstoffverbrauch: |
| 343 Liter Diesel | ||
| 680 Liter Super | ||